- 移动网上选号
- 资费套餐
号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13930526666 | 168000 | 0 | 13931431111 | 68000 | 0 | |||
15033900000 | 218000 | 0 | 13653156789 | 98000 | 0 | |||
15830399999 | 238000 | 0 | 15231559999 | 138000 | 0 | |||
15175534567 | 48000 | 0 | 15132513333 | 65000 | 0 | |||
13582699999 | 258000 | 0 | 15132345678 | 188000 | 0 | |||
- 联通网上选号
- 资费套餐
号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15632569999 | 118000 | 0 | 15633934567 | 48000 | 0 | |||
15633555555 | 480000 | 0 | 18630539999 | 108000 | 0 | |||
15631579999 | 98000 | 0 | 13011438888 | 68000 | 0 | |||
13001815555 | 55000 | 0 | 13273596666 | 6500 | 0 | |||
15633309999 | 180000 | 0 | 15503387777 | 90000 | 0 | |||
- 电信网上选号
- 资费套餐
号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18133554444 | 68000 | 0 | 18131568888 | 178000 | 0 | |||
18032333333 | 300000 | 0 | 17367618888 | 78000 | 0 | |||
15303159999 | 185000 | 0 | 18903376666 | 150000 | 0 | |||
13333234567 | 138000 | 0 |