- 移动网上选号
- 资费套餐
号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15132513333 | 65000 | 0 | 13582699999 | 258000 | 0 | |||
15132345678 | 188000 | 0 | 18403156789 | 65000 | 0 | |||
13932980000 | 68000 | 0 | 18333399999 | 590000 | 0 | |||
18832988806 | 17000 | 0 | 13931573999 | 17000 | 0 | |||
15133336666 | 288000 | 0 | 15133333339 | 88000 | 0 | |||
- 联通网上选号
- 资费套餐
号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15631579999 | 98000 | 0 | 13011438888 | 68000 | 0 | |||
13001815555 | 55000 | 0 | 13273596666 | 6500 | 0 | |||
13253222222 | 220000 | 0 | 18630522222 | 180000 | 0 | |||
15633309999 | 180000 | 0 | 15632838888 | 90000 | 0 | |||
15503387777 | 90000 | 0 | 15530812999 | 7800 | 0 | |||
- 电信网上选号
- 资费套餐
号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18932538888 | 75000 | 0 | 18032333333 | 300000 | 0 | |||
17367618888 | 78000 | 0 | 15303159999 | 185000 | 0 | |||
17332898888 | 95000 | 0 | 18903376666 | 150000 | 0 | |||
13333234567 | 138000 | 0 |